Patentes y Marcas. OEPM. 13-08-2013
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
3078562 | AG10MOTO | 35 |
3079516 | PLATA CORDOBESA | 35 |
3079579 | STILO BODY | 16 |
3079673 | AVZETA SOLUCIONES AUDIOVISUALES | 35 |
3079806 | MI DE CAN | 41 |
3079900 | IBERICA NATURAL STONE | 35 |
3080154 | BLON DAYS | 41 |
3080195 | GRAN CAFE EL MERCANTE | 41, 43 |
3080199 | AS | 14 |
3080205 | VEREDA DEL LOBO | 33 |
3080323 | CIUDAD LINEAL FISIOTERAPIA OSTEOPATIA | 44 |
3080936 | PRADA LOPEZ PL ASESORIA & CONSULTING | 35 |
3081554 | FINDEROOMS | 38 |
3081692 | marca gráfica sin denominación | 32, 33 |
3081722 | SERENDIPITY & COMPANY | 35 |
3081813 | SASUGA | 05 |
3081820 | METALGOLD | 14 |
3081830 | FEDERACIO DE COOPERATIVES AGRARIES DE CATALUNYA | 35, 41, 45 |
3081831 | CASTELL DE CALAFELL | 29 |
3081897 | CARPIFORJA | 37 |
3081921 | EL PUERTO | 34 |
3081924 | «PRINT EVERYTHING» | 16 |
3082322 | GOMO | 17 |
3082956 | LA EVOLUCION DEL YOGURT NEOGUR | 29 |
3082962 | SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO | 16 |
3082984 | ORTODONCIA CASTAÑOS | 44 |
3083566 | YEBRA | 25 |
3083640 | USHUAIR S.L. | 39 |
3083703 | LALIBRO | 09, 41 |
3083714 | DRET I ACTUALITAT REVISTA DE BELLVEHI ADVOCATS BLL | 16 |
3083725 | FORO DE AFECTADOS POR PREFERENTES Y SUBORDINADAS DE ESPAÑA (F.A.P.S.E.) | 45 |
3083731 | KRYPTONITA PEMIUM LONDON DRY GIN | 33 |
3083738 | HYDRO ECOLOGIC | 11 |
3083984 | GRUPO INTER PATTY S.L. INTER 24 HORAS ASISTENCIA DE CARRETERA TALLER MULTIMARCA ESTACION DE GAS-OIL | 35, 37, 39 |
3083988 | ANA | 44 |
3084002 | JORDA | 07, 37 |
3084103 | Z OYONZ | 16, 20 |
3084274 | C.M. JAIME DEL AMO | 41 |
3084275 | ARTESANOS CULINARIOS DESDE 1962 MARGARITA FOOD | 30 |
3084384 | MY OWN MADRID FASHION TOUR | 35 |
3084509 | TF TRESFAN WWW.TRESFANTEXTIL.COM | 35 |
3084516 | G D | 25, 35, 43 |
3084519 | G D | 25, 35, 43 |
3084913 | FIGUES HECTOR | 31 |
3084980 | J&J 39 FIELDS | 03 |
3085716 | DELIOLIVA LA CODOÑERA BAJO ARAGON | 29 |
3085717 | DE FLOR EN FLOR | 30 |
3085718 | EUROPA RESPONDE | 09, 16, 25, 35, 38, 41 |
3085719 | LA CELDILLA | 30 |
3085720 | ECOEKO EKOSMETICA | 03, 41 |
3085721 | AFINITAS | 35 |
3085722 | ONE | 34 |
3085723 | PRIVILEGE HAIR | 03 |
3085724 | BARCELO VARADERO | 43 |
3085725 | BARCELO LA BOBADILLA | 43 |
3085727 | marca gráfica sin denominación | 28 |
3085728 | marca gráfica sin denominación | 28 |
3085729 | P H Y D | 41 |
3085730 | FRANZ FRICHARD | 28 |
3085732 | MARIBEL MUÑOZ RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ACEITE VEGETAL USADO | 39 |
3085733 | NADAJI SENDA DEL CONOCIMIENTO | 41 |
3085734 | TORALLA | 33 |
3085735 | AGROZERO | 01 |
3085736 | CHATEAU D’YSA | 33 |
3085737 | CONVENTO EL CARMEN | 29 |
3085738 | CAMINO EDO | 33 |
3085739 | CHATEAU BALMOLAR | 33 |
3085740 | OLANTZE | 44 |
3085741 | P&B SERVICIOS | 35 |
3085742 | ENNAGE NGE | 25 |
3085743 | 3.0 ECUBO | 41 |
3085746 | CS CARIBBEAN SERVICES BARCELONA | 39 |
3085747 | SOCIOSINVERSORES EQUITY CROWDFUNDING | 35 |
3085748 | PRODUCTO SALDA STOCKS | 20 |
3085749 | WH-WINE HOUSE | 35 |
3085750 | EL PINTURAS | 03 |
3085751 | ESFREELANCER.COM PON EN MARCHA TU PROYECTO HOY! | 35 |
3085752 | CORO DEL TEATRO DE LA ZARZUELA | 41 |
3085755 | CENTRO INTEGRAL DE DOCUMENTACION | 35 |
3085756 | ESPAI ECONOMIC | 41 |
3085757 | SOCIAL DESIGN NETWORK | 38 |
3085759 | STEVIA EDITORS | 09, 35, 41 |
3085760 | MARCHESOL CASH & CARRY | 29, 35 |
3085761 | BARCELONA MEETING & LEISURE WWW.BARCELONAMEETINGLEISURE.COM | 39 |
3085762 | RAIL EQUIP | 37 |
3085764 | SPORTBEATS | 35, 41, 44 |
3085765 | SANYO | 09 |
3085766 | TUKILOMETROCERO | 35, 38, 41 |
3085767 | JOAN BAIXAS BARCELONA CHOCOLATIER | 30, 35 |
3085768 | AL MANSURA | 03 |
3085769 | APPORT&DO | 35, 42 |
3085770 | GACAMSA SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS | 35, 36, 38 |
3085771 | ITOURISM | 35 |
3085772 | LEAN ENERGY | 42 |
3085773 | QUALISSET QUALITY ASSET | 41 |
3085774 | CITY FIT | 41 |
3085775 | EUPHORIA MINIATURES | 35 |
3085776 | ERESNETWORKING EFICIENCIA, REHABILITACION, SERVICIOS Y NETWORKING | 35 |
3085777 | COVERCAM | 09 |
3085778 | REPUBLICCA | 41 |
3085780 | DES.EQUILIBRIO | 41 |
3085781 | MORALEJA BOX INDOOR PADEL | 41 |
3085782 | DOROTEA & TEODORO | 30, 35 |
3085783 | PESCA TURISME CAMBRILS | 41 |
3085785 | EL SHOW DE XAVI MARTINEZ | 38 |
3085787 | MAREA BAIXA | 29 |
3085788 | STARCLUB | 38 |
3085791 | IAMVO PET SHARING | 38 |
3085792 | TENERIFE GOLF ACADEMY | 41 |
3085793 | ESTAMOS DE TU PARTE FECOR | 36 |
3085794 | EL ABUELO DE ORO | 29, 30 |
3085795 | TURISME PESQUER CAMBRILS | 41 |
3085796 | EXICO | 37 |
3085797 | CATERING VALQUIRIA | 43 |
3085798 | SERRA DE TRAMUNTANA MALLORCA PATRIMONI MUNDIAL | 16, 41 |
3085799 | FRIT RAVICH FUN & FRIT | 29 |
3085800 | MABROC | 30 |
3085801 | MACOACH | 41 |
3085802 | ENGANCHES Y REMOLQUES ONLINE | 35 |
3085803 | REJUVENER 25 | 35, 44 |
3085804 | CACA HUETE DESIGN | 42 |
3085805 | SEDE CENTRAL PREFERENTES Y SUBORDINAS DE ESPAÑA (S.C.P.S.E.) | 36, 45 |
3085807 | HOME MEDICAL XXI | 10, 11, 24, 35 |
3085808 | MUACS | 16, 20 |
3085809 | ALTERNATIVE BY NATURAL OPTICS | 09 |
3085810 | GUESS | 18, 25 |
3085811 | UHBUNTU CROWDFUNDING | 35 |
3085812 | TODOANIMAL.ES | 35 |
3085814 | COSMICOSAURIO | 41 |
3085815 | EQUANOMIA PLATAFORMA D’EMPRENEDORIA RESPONSABLE | 35 |
3085816 | PASTELERIA LA PERLA | 35 |
3085817 | Q APP’S QUALITY | 42 |
3085818 | PETRONIEVES | 35, 37 |
3085819 | EMMA ASCOT | 25 |
3085820 | CASAS EN MENORCA.COM | 36 |
3085821 | APLOMB | 06, 19 |
3085822 | J/L | 14 |
3085823 | marca gráfica sin denominación | 29, 30 |
3085824 | SARGE PLUS | 09 |
3085825 | SERVICIOS FUNERARIOS LOS SITIOS DE ZARAGOZA | 45 |
3085826 | LABROCH KANZASHI | 35 |
3085827 | LED’S PLAY | 11 |
3085828 | marca gráfica sin denominación | 29, 30 |
0311994 | FLORAVITA | 31 |
0312051 | LIVING ALICANTE | 43 |
0312383 | SAN PABLO MERCADO GOURMET | 43 |
0312425 | GROUP ZAEL INTERNATIONAL | 14, 35 |
0312550 | CITRICOS DE ORIHUELA ROYUELA | 29, 31 |
0312551 | GRUPO PIOSUR | 35, 39 |
0312553 | IMAJUELOS | 12, 35, 36, 37, 39 |
0312554 | ICUESTA | 12, 35, 36, 37, 39 |
0312555 | ANDROMOTICA SL | 38, 42 |
0312556 | SUBCONCLIMAS | 11 |
0312557 | DISES 2000 VIAJES Y EVENTOS ESCOLARES | 39 |
0312558 | VINOS EN VOZ BAJA | 33 |
0312559 | ITV HOME INFORMES TECNICOS DE LA VIVIENDA | 36 |
0312560 | TRES HACIENDAS | 31 |
0312561 | VIAJES MI-SOL | 39 |
0312562 | PURGASOL | 01 |
0312563 | TOUR PENEDES | 41 |
0312564 | BODEGAS BHILAR | 33 |
0312565 | CERTIVEDRA | 37 |
0312566 | FRANQUIMEDIA | 35 |
0312567 | BRACAP GLOBAL TOURS | 39 |
0312568 | OS D’ABAIXO | 41 |
0312572 | WAYTIC | 41, 42 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios