Patentes y Marcas. OEPM. 14-10-2015
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
3570006 | LUXURYLAB LUXURY BRAND CONFERENCE | 41 |
3570050 | ME NO COMPRENDE | 41 |
3576369 | ITVFACIL | 39 |
3576996 | CURIOSEATY | 39 |
3577877 | NUA CENTRO MEDICO ESTETICO | 44 |
3577880 | ENTRECULTURES-FE I ALEGRIA | 09, 16, 41 |
3578398 | AUSTYN & CO. | 35 |
3578758 | HUERCASA COUNTRY FESTIVAL | 41 |
3579091 | INVERNIA | 41 |
3579168 | ACE ARTS | 28 |
3579591 | EDUCAVIRTUAL | 41 |
3579712 | AGARBIS GOURMET | 31 |
3579760 | EL XXI | 41 |
3579798 | ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO FRANCESA | 41 |
3579956 | VIAJESFINDECURSO.COM | 39 |
3580004 | GIN BAI PREMIUM | 33 |
3580035 | ARTYS | 43 |
3580038 | ROAD 66 AMERICAN BAR & GRILL | 43 |
3580039 | DECIDE EN COMUN | 45 |
3580042 | CEME REVOLUTION (PROGRAMAS TV) | 38 |
3580044 | FUNDACION CEME (TV Y REDES SOCIALES) | 38 |
3580046 | OLEUM MENESCAL | 29 |
3580047 | DOÑA GERMANA | 33 |
3580051 | EL REY ARLOT | 33 |
3580052 | ÉTHICUS | 33 |
3580055 | PAGOZAR | 33 |
3580075 | MALÉPHICA | 33 |
3580077 | ESQUELETA | 33 |
3580086 | THARSYS CITY | 33 |
3580088 | CASA DELS FOLLS | 33 |
3580089 | COMMERCIAL CRITERIO MARKETING DE RESULTADOS | 35 |
3580092 | PERSIANAS Y VENTANAS GORDONIZ | 35, 37 |
3580093 | OVERALL SALE GAME | 28 |
3580094 | OVERALL SALE | 41 |
3580095 | MARQUÉS DE RIOJA | 33 |
3580096 | LA BARAJUELA | 33 |
3580097 | LA OREJA DE ORO | 35 |
3580152 | CELTA ASSISTANCE | 36 |
3580203 | ITECAM | 42 |
3580204 | marca gráfica sin denominación | 35 |
3580205 | URBANAUTA BARCELONA | 18, 25 |
3580207 | AMAZFIT | 09 |
3580208 | ENTREBOTAS | 33 |
3580210 | CAPAZITALIA | 44 |
3580211 | TUS ZAPATITOS | 25 |
3580213 | WORK’INK CLASS – SPICY COLLECTIVE | 44 |
3580214 | MANAIRONS | 25 |
3580215 | TUS ZAPATITOS | 25 |
3580217 | NUANJU | 25 |
3580219 | PEAL DE BECERRO TIERRA IBERA | 41 |
3580223 | FRICARSUR | 12, 37 |
3580224 | EL DEO | 29, 43 |
3580260 | PROSECCO LIFE STYLE | 43 |
3580265 | marca gráfica sin denominación | 31 |
3580274 | INDEA DIVERSITY | 36 |
3580275 | ASOCIACION CASTIZA DE ROMPE Y RASGA | 41 |
3580278 | UMABELLA | 25 |
3580305 | MIMOS | 32 |
3580306 | SALMEDINA S.L. TRATAMIENTO DE RESIDUOS INERTES | 39 |
3580307 | CHOCOTOÑI M MARITOÑI | 30 |
3580308 | MUJERES DE ESTADO | 41 |
3580310 | A TASTE OF YACHTING A T O Y | 38 |
3580311 | FOOD EL PAN CALIENTE COURT | 43 |
3580314 | HORTI GEAR POLARIS | 09 |
3580316 | ARCHIMAAT | 09, 39 |
3580320 | ROSA ROCA | 35 |
3580324 | BIO&BIO BLANCA MENDIOLA | 35 |
3580325 | SUPER TEAM MANAGER | 28 |
3580326 | HORTI GEAR MAGNETO | 09 |
3580328 | CAMPER COVER | 36 |
3580331 | BARDENI | 43 |
3580332 | PILON | 03 |
3580334 | NETOILY | 37 |
3580335 | HORTPLANT | 31, 35 |
3580336 | CEPA DE LARA TRES GENERACIONES | 33 |
3580338 | LORENS LAKE | 25 |
3580341 | CHEF D’ALOE | 30, 31 |
3580344 | ORIENT KEBAB MALLORCA | 43 |
3580345 | OLIVIA DE COMPARA | 03 |
3580346 | EL MEATBAR | 43 |
3580348 | MONKEYLOONES | 25, 35, 42 |
3580350 | ARTNIT | 41 |
3580353 | MARINA MUSIC PUBLISHING | 09, 41 |
3580354 | INJET PADEL | 28 |
3580358 | COMPROMISO INTEGRA | 35 |
3580361 | D10 | 35, 38, 41 |
3580363 | marca gráfica sin denominación | 40 |
3580364 | CPAD | 37 |
3580365 | SPECTRUM TABLET | 09 |
3580366 | HN HARDNESS | 09, 35 |
3580367 | CARRERA POPULAR MADRID TAMBIEN SOLIDARIO | 41 |
3580369 | SPECTRUM TECHNOLOGY | 09 |
3580370 | VALENTUM | 36 |
3580371 | SEPINK | 35 |
3580372 | MOBIDACTIC BY AUDIOLIS | 35, 38, 41 |
3580373 | KOALA EDICIONES | 16 |
3580374 | BOOKING CANTABRIA | 35 |
3580375 | OPEN FUTBOL LA LIGA JORNADA A JORNADA | 09, 35, 38, 41, 42 |
3580376 | LA LIGA JORNADA A JORNADA | 09, 35, 38, 41, 42 |
3580377 | OPEN FUTBOL LA LIGA A LA CARTA | 09, 35, 38, 41, 42 |
3580378 | PRINTDOSSIER | 09, 16 |
3580379 | SIN MALA UVA | 33 |
3580380 | OK PRECIOS | 35 |
3580381 | CASTILLO DE LA FLOR DE LYS | 33 |
3580382 | AUTO PARC | 12, 35, 39 |
3580386 | AUTOPARC | 12, 35, 39 |
3580387 | RESTAURANTE BRISA | 43 |
3580389 | LUUP RECORDS | 41 |
3580390 | DULCES SUEÑOS | 30, 41 |
3580391 | CATALEYA | 30, 41 |
3580392 | PERIS MELON BODEGA | 31 |
3580393 | VAC IN BAC | 43 |
3580394 | SANTANDER EN TU MANO | 35 |
3580395 | INSTALSO AUDIOVISUALS | 35 |
3580396 | POSTURAL GYM | 41, 44 |
3580397 | LITTLE LAND | 41, 43 |
3580398 | TORRES BLAVES | 41 |
3580401 | GASOLINERA HIBRIDA | 35 |
3580402 | PICASINES | 35 |
3580403 | ISABEL I | 33 |
3580405 | PUNTA DE LANZA | 33 |
3580407 | INTRAMUROS | 33 |
3580408 | EL TOSTADO | 33 |
3580410 | ACTEBI | 41, 44 |
3580412 | TODO CITY | 35 |
3580413 | JOYEA | 14 |
3580414 | CENTRO DELITOS INFORMATICOS | 35 |
3580415 | FISIODOR | 44 |
3580416 | ALTRAPO LAB | 25, 41 |
3580417 | RAY DIGITAL | 35, 38, 42 |
3580418 | ROSA DE IXCHEL | 33 |
3580420 | FOOD & DRINK CANBERRO | 43 |
3580421 | MEGA2008 | 06 |
3580422 | WER-HAUS | 25, 41, 43 |
3580428 | XIPI PIULETA | 13 |
3580429 | ADMON. DE LOTERIAS N. 48 EL GATO NEGRO DE LA CORUÑA | 41 |
3580430 | BELLAHORA | 35 |
3580431 | AKEBIA | 25, 35 |
3580432 | FEDELIDIA | 29, 31 |
3580433 | JMA SOLUCIONES PATRIMONIALES | 35, 36 |
3580434 | MILSELEC INSTALACIONES ELECTRICAS | 37 |
3580435 | JMA BUSINESS SOLUTIONS | 35, 36 |
3580436 | ESPITIRU DEL JARAMA FESTIVAL DE LA VELOCIDAD | 41 |
3580437 | VIÑA MEIN EIRAS ALTAS 2014 | 33 |
3580438 | MANAI | 33 |
3580440 | LA CASITA DULCE | 30 |
3580441 | LAKSHMI TERAPIAS | 16 |
3580442 | HOTEL LA MALVASIA | 43 |
3580444 | MIRALCOTO | 41, 43 |
3580445 | SWEET DRAGON | 31 |
3580446 | VIV VIV | 25 |
3580447 | ALMATERAPIA | 44 |
3580448 | DR FOOT | 05, 10, 25 |
3580452 | ART ANIMALTY | 35 |
3580455 | ALMAZARA DA MAN DA MOURA | 29 |
3580456 | VALNERA | 33 |
3580457 | LLU & NIDI | 18, 25 |
3580458 | ACEITE DE OLIVA MON | 29 |
3580459 | SER EMPRESARIOS | 35, 41 |
3580460 | ABAP AGENCIA VASCA DE PATENTES Y MARCAS BASQUE PATENT AND TRADE MARK AGENCY PATENTE ETA MARKEN EUSKAL AGENTZIA | 35, 45 |
3580461 | COLECCION LA SIDRA DE PAPEL | 41 |
3580462 | BELLING ACUSTICA | 42 |
3580463 | SOLSONA LE PETIT ROI | 30 |
3580464 | ACEITE DE OLIVA MAR | 29 |
3580466 | LOVE & SOFT | 25 |
3580467 | IBERANIA | 20, 28 |
3580468 | FUTBOLVISTA | 38 |
3580469 | MARISCAL COMPOSITES | 17 |
3580470 | CA PASTOR | 29, 33 |
3580471 | RIOJAL | 33 |
3580472 | LOGISTICA CODECAR S.L. | 39 |
3580473 | VERAVEX | 42 |
3580475 | RUEDAL | 33 |
3580478 | SIR LYNTON | 33 |
3580479 | THE LOVE CHOCOLATS I LOVE YOU | 30 |
3580481 | KERSAN | 03 |
3580483 | SKIN COMPLEX MARTIDERM | 03 |
3580484 | SRTOURETTE | 25 |
3580485 | QUSAINE | 03 |
3580486 | DIAMANT | 01 |
3580488 | SOHOTEL | 43 |
3580489 | GAMA GREEN | 01 |
3580490 | SOLSONA PEQUEÑOS CORAZONES | 30 |
3580491 | DEREFORMAS | 35 |
3580492 | URO-TEX | 02 |
3580493 | ENCUENTRALOQUEBUSCAS | 35 |
3580494 | UREPLAST | 02 |
3580495 | UREÑACOLOR | 02 |
3580496 | JUST SPORT | 18 |
3580498 | CALANDA HOMES | 36, 37 |
3580499 | MANA MASA MADRE | 43 |
3580500 | HELLONOW | 43 |
3580501 | KI WON MOO SOOL | 41 |
3580503 | BRIN EXPRESS TU REPOSTAJE EXCELENTE A UN PRECIO EXCELENTE | 37 |
3580507 | PANS & COMPANY | 35, 43 |
3580508 | marca gráfica sin denominación | 31 |
3580509 | SOFIA REAL TIME DATA | 42 |
3580512 | HARMONY & COMMON | 45 |
3580513 | ESS+ | 29 |
3580514 | CAFE PANS | 35, 43 |
3580515 | FLAMBOYANT | 33 |
3580516 | GOONDOCTOR.COM | 35 |
3580518 | ESTAPORVENIR | 33 |
3580519 | DM7 | 14 |
3580521 | POZUELEROS INFORMADOS EL PERIODICO DE POZUELO DE ALARCON | 16 |
3580522 | WN | 03 |
3580523 | AMES-HAP | 12 |
3580524 | VIDEOCRANE | 41 |
3580525 | CARMELA MESEGUER | 25, 35 |
3580527 | C.O.V.A. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ALICANTE | 41 |
3580531 | PSICONAUTAS, LOS NIÑOS OLVIDADOS | 41 |
3580532 | BOADILLENSES INFORMADOS EL PERIODICO DE BOADILLA DEL MONTE | 16 |
3580533 | C.O.V.V. ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE VALENCIA | 41 |
3580534 | SUNDIA | 25, 41 |
3580535 | ACUARIOS PRIETO | 21 |
3580536 | 9 DOBLE OCHO | 09, 25 |
3580537 | PHARMABOX24 | 07, 35, 37 |
3580539 | MARÉE | 25 |
3580540 | GENTIANA SERVICIOS AMBIENTALES EN EL PIRINEO | 42 |
3580541 | SUMINISTROS LAVABAR | 35 |
3580543 | ECO-DE | 11 |
3580544 | B2B CORPORACION JURIDICA | 35 |
3580545 | C.A.C.V. CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE VETERINARIOS | 41 |
3580547 | MAKE WINE NOT WAR | 33 |
3580548 | TURI’S WINE ESPAÑA | 32, 33, 39 |
3580549 | CLINICA CUVE | 44 |
3580550 | DODODADA | 25 |
3580551 | ROCK HALL BEER | 32 |
3580553 | MUSIC HALL COMPANY | 32, 33 |
3580556 | F5 | 25 |
3580557 | C.O.V.M. COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MALAGA | 41 |
3580558 | YLANG YLANG | 41 |
3580559 | CONGRESO DIRIGE TU FUTURO | 41 |
3580560 | ILUSTRE COLEGIO OFICIAL VETERINARIOS CACERES | 44 |
3580561 | CONGRESO ANDALUZ DE VETERINARIOS | 41 |
3580564 | HOMBRE ELEFANTE | 33 |
3580565 | MIMUSO | 20 |
3580566 | DIVERSO | 33 |
3580568 | ENEKA ENERGIA | 39 |
3580569 | UP INMOBILIARIA | 36 |
3580571 | ECOLINERA TORO | 37 |
3580573 | A.V.E.GA.P.E. ASOCIACION DE VETERINARIOS ESPECIALISTAS DE GALICIA ENPEQUEÑAS ESPECIES | 41 |
3580574 | COMFORTWOOD | 31 |
3580575 | COMFORTPET | 31 |
3580576 | BOLERO LATINO | 33 |
3580577 | RAKELITOH | 18 |
3580578 | VIGOENTRENA | 41 |
3580579 | CALIFRESH | 31 |
3580671 | OCCIDENS TOURS | 39 |
3580678 | DAVID OLIVE CUINA PER GUARIR CUINA PER GAUDIR | 43 |
3580684 | BARCELONA SHOWCOOKING CUINANT ESPCTACLES | 43 |
3580685 | KAKIGORI | 30 |
3580687 | ESPAIS SINGULARS | 43 |
3580697 | TABERNA GALEGA «O MUIÑO» | 43 |
3580699 | FA FLETA ASESORES | 35 |
3580700 | BALEARIC FLOORING | 35 |
3580701 | 3C3 | 35 |
3580703 | ENTRE TONOS PASTEL WEDDING & PARTY PLANNER | 41 |
3580711 | GRAFTOBIAN | 03 |
0360687 | UNION DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA | 35, 41, 45 |
0360882 | NEMESIS GRUPO EMPRESARIAL | 35 |
0361013 | QUESOS Y EMBUTIDOS DON APOLONIO DE LA MANCHA. | 29 |
0361557 | PEB PRO EVASION BIKE | 35, 41 |
0361581 | SERVICIOS MUNDICAMINO SL | 18 |
0361639 | GOMILA GROUP | 35, 36 |
0361640 | VEINTIUNO | 41 |
0361641 | DESANAS | 31 |
0361642 | HISPANIA TOURS | 39 |
0361643 | QUATTROSEGUROS | 35 |
0361646 | BOLENGO | 43 |
0361647 | CLINICA DENTAL SOM SALUT | 44 |
0361648 | NATHALIE’S TRIPS | 39, 41 |
0361649 | GODAY ENERGIA, S.L. | 11 |
0361656 | ORDEN STUDIO | 35 |
0361657 | EURO PAYMENT SERVICE | 35 |
0361658 | UAVWORKS | 12, 35, 42 |
0361662 | COSTAMED PROPERTIES | 35, 36 |
0361663 | MOLPRO IETA&RACH’S | 25 |
0361664 | PLAYMARS | 28 |
0361665 | QUATTRO | 35 |
0361666 | MISS & MODEL SPAIN | 35 |
0361667 | QUATTROINMOBILIARIA | 36 |
0361668 | LATITUD NOMADA | 41 |
0361669 | GRUPOQUATTRO | 35 |
0361670 | EVENTOS ESPAÑA | 39 |
0361671 | SURUTOPIA HOSTERIA | 43 |
0361672 | MIRALTAJO | 43 |
0361673 | TURISMO DE MADRID AL CIELO | 39 |
0361674 | TRUCKING PERFECTION | 39 |
0361675 | IL MAESTRO | 43 |
0361676 | RS RECOSOL | 39 |
0361678 | AREA DE DESCANSO | 35 |
0361683 | PET MARKET | 35 |
0361686 | THE ENGLISH SCHOOL SINCE 1967 | 25 |
0361688 | VALLADOVID | 39 |
0361689 | VERDI VERD | 41 |
0361693 | DELICABRESSEN | 29 |
0361694 | COCO SAPIENS | 41 |
0361695 | YONAVEGO | 35, 37, 38 |
0361696 | TEKEFINGERS | 30 |
0361697 | MOOCOLLAR | 42 |
0361718 | PANADERIA LOS NIÑOS | 30 |
0361719 | LOGISTICA CODECAR, S.L. | 39 |
0361721 | JETDRONE | 41 |
0361722 | IMAGINE HOME REALTY | 36 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios