Patentes y Marcas. OEPM. 25-11-2013
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
3089477 | DAVID MAYER | 18, 25 |
3089797 | ENOTEL COLLECTION PREMIUM | 35 |
3094123 | FERTIMAX | 05 |
3094127 | FERTIPLUS | 05 |
3095737 | VAMP | 16 |
3096936 | SCUBA JUNIOR | 28 |
3098355 | GRAN PLAYA DE PALMA | 35, 43 |
3098356 | CIRERES EL TOSCA | 31 |
3098357 | PLAYA DE PALMA PALACE | 35, 43 |
3098358 | XIQUETS | 25 |
3098359 | TUELF PRODUCCIONES | 41 |
3098360 | RM REPUESTOSMARINOS.ES | 35 |
3098361 | GRAN CONIL | 35, 43 |
3098362 | NOVO CUPON | 35 |
3098363 | H20 | 35 |
3098364 | CIRCOL MALDA | 41 |
3098365 | REYVARSUR TRANSMISION | 07 |
3098366 | IREIN INSTITUTE OF RESEARCH ON INNOVATION | 42 |
3098367 | REYVARSUR DISPENSING DI | 07 |
3098368 | CIGARROSDEVAPOR CIGAR SPAIN | 34, 35 |
3098369 | FRANCIS LEFEBVRE QMEMENTO | 09, 41, 45 |
3098370 | THERMASPA BELLEZA TERMAL | 03 |
3098371 | ME! MADRID EXPERIENCE | 39 |
3098372 | BARCELONA TURISME THE SHOPPING CITY | 16, 35, 41 |
3098373 | TEATRO CIRCO DE LOS NIÑOS, PRESENTA EL MUSICAL LAS MIL Y UNA NOCHES, EL ORIGEN | 41 |
3098374 | LEVISSIME LONGEVITY | 03 |
3098376 | M MJ MARTI ASESORES | 35 |
3098377 | ES POR ELLOS | 35 |
3098378 | FRANCIS LEFEBVRE QMEMENTIX | 09, 41, 45 |
3098379 | CENTRE DE DIA RECREO | 43 |
3098381 | GRUAS Y TRANSPORTES MARVI | 39 |
3098382 | HOJALDRE CARAMELIZADO MILHOJAS | 30 |
3098384 | HOMEDICAL | 41, 44 |
3098385 | KETCHUP DE FORQUETA | 30, 35 |
3098386 | DIGODO | 25, 35 |
3098387 | SANTA CLARA DE MAÇIA BATLE | 33 |
3098388 | ZEUSEYE | 09 |
3098389 | TITA MADRID | 18 |
3098390 | E-WATER CLEAN & GREEN | 01, 07, 11 |
3098391 | TU ALBUM.ES | 16, 40, 41 |
3098392 | PSICOLOGIA & BIENESTAR | 44 |
3098393 | TU ALBUM.ES | 16, 40, 41 |
3098394 | ALUEUROPA EXTRUSION Y LACADO DE ALUMINIO | 06 |
3098395 | INTED | 41 |
3098397 | URAPIVOT FOOD IS OUR CONCERN | 07 |
3098398 | CHOKOLOM | 14 |
3098399 | GRUPO DENTAL CLINICS | 44 |
3098400 | MALAKATE | 30 |
3098401 | GIRONA EMPRENEDORA | 35 |
3098402 | 2IE | 07 |
3098403 | OBJETIVO CUERPO DIEZ | 25 |
3098404 | CHUPADEOS | 29 |
3098405 | GRANS | 03, 09, 14, 25 |
3098406 | PATHFINDER | 11 |
3098407 | TERAPIA DEL RELAX | 44 |
3098408 | CHAMSA GRUPO CHAMARTIN, S.A. | 11 |
3098409 | YUUP MARKET | 09, 35 |
3098410 | RIBADEO A CATEDRAL DO MAR | 35 |
3098411 | CAMPO MOJADO | 29 |
3098412 | marca gráfica sin denominación | 38, 41 |
3098413 | DECASA | 38, 41 |
3098414 | GRUPORENOVAK | 37 |
3098415 | XTRM | 38, 41 |
3098416 | AGEFRED | 37, 38, 42 |
3098417 | PERFECT FIT | 41 |
3098418 | BABIES TXANOGORRITXU | 25 |
3098419 | IR INCA RADIO VINILO FM MALLORCA | 38 |
3098420 | HESTIA SANTA MARIA | 44 |
3098421 | ASOCIACION DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA-ESTADOUNIDENSE | 45 |
3098422 | HESTIA GRACIA | 44 |
3098423 | HESTIA MARESME | 44 |
3098424 | PLAZA DEL VAPEO | 35 |
3098425 | HESTIA PALAU | 44 |
3098426 | HESTIA DURAN I REYNALS | 44 |
3098427 | TOT CUINAT | 43 |
3098428 | ARTIS | 40 |
3098429 | GRUPO M Y D | 36, 37, 42 |
3098430 | MARTIN BERASATEGUI CATERING BY CONDES HOTELS | 35, 43 |
3098431 | BE SPOILED PROPERTIES | 36 |
3098432 | MISALERO | 43 |
3098433 | M | 25, 35 |
3098434 | NO ES PAIS PARA TONTOS | 35 |
3098435 | SUSHIYAKI | 43 |
3098436 | SPANIARD | 14 |
3098437 | CASTRO DE BALAR | 33 |
3098438 | COMETE ESPAÑA | 41 |
3098439 | DICAPACIDAD EMPLEA LA DISCAPACIDAD | 35 |
3098440 | EMOCIONATE | 35 |
3098441 | DD DOGS DREAMS | 20 |
3098442 | IBIZA ROYAL SERVICE | 36, 39, 45 |
3098443 | LIQAWAY | 05 |
3098444 | CLINT TABERNAS ALMERIA | 35, 41, 43 |
3098445 | EXPORTRENDS | 35 |
3098446 | ANDRES DESDE 1975 | 29, 30, 31, 32, 33, 35 |
3098448 | PAULA SUCH | 25 |
3098449 | INTERMICRO | 09 |
3098450 | EL RINCON DEL PALADAR | 35 |
3098452 | LINTERNA PRODUCCIONES | 41 |
3098453 | MUSIKAZOKA | 41 |
3098454 | ERAGILE MANAGEMENT INSTITUTE | 41 |
3098455 | ERAGINGROUP MANAGEMENT INSTITUTE | 41 |
3098456 | QUESO GOMERO LA CABEZADA | 29 |
3098457 | EDENIKA | 35, 41 |
3098458 | ANIMAL CULTURE | 25, 35 |
3098459 | GLYCOMELLIS | 30 |
3098460 | UPACESUR POR LA DISCAPACIDAD | 44 |
3098461 | ORIGINAL BAIFOBIKE | 41 |
3098462 | BELLO | 42 |
3098463 | MACACO FIT & TRAIL | 41 |
3098464 | EMBALATGES GIRONA | 16 |
3098466 | SWAGGY | 25 |
3098467 | JESUS KUICAST | 41 |
3098469 | A ARGUMENTOS LEGALES | 45 |
3098470 | BIOSMOK RENUEVA TU AIRE | 34 |
3098472 | ARIA | 36 |
3098475 | CONCURSO DE CANTE YUNQUE FLAMENCO | 41 |
3098476 | DSMARTCAT | 39 |
3098477 | BEGOÑA SAIZ CENTRO DE ENTRENAMIENTO ECUESTRE | 41 |
3098478 | ROMERIA DEL ROCIO DE CATALUNYA | 41 |
3098479 | marca gráfica sin denominación | 29, 30, 35, 43 |
3098480 | PSICOTRIC PROLONG | 05 |
3098482 | TACTICAS Y ESTRATEGICAS PROCESALES | 45 |
3098483 | FEM UVIC | 41 |
3098484 | JUNTA DE ANDALUCIA | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
3098485 | LECHE DE VACA DE CANTABRIA | 29 |
3098486 | TABERNA CAN TOMEU | 43 |
3098487 | EL JUEGO DE LOS DETECTIVES | 42 |
3098488 | CHIQUI MICO | 41 |
3098489 | INNOVASUR EFICIENCIA ENEGETICA | 35 |
3098490 | SYLAX | 01 |
3098491 | BUBBLE FOOTBALL | 41 |
3098492 | MORETUM | 29 |
3098493 | RADIO LEVANTE UNION DEPORTIVA | 38 |
3098494 | DISCOVER ARTS & CRAFTS | 09, 16, 41 |
3098495 | KOCO LA LUNE | 25 |
3098496 | GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES | 42 |
3098497 | KUVER | 41 |
3098499 | TV LEVANTE UNION DEPORTIVA | 38 |
3098500 | KDOS-G | 25 |
3098501 | REVISTA LEER Y MAS | 16 |
3098502 | ELVISOSTYLE | 35, 44 |
3098503 | CALA MAR | 41, 43 |
3098504 | BRIPAU | 32 |
3098505 | SHARING BEER | 35 |
3098506 | ACEBES ABOGADOS | 45 |
3098507 | ZAMOROFERTAS DISFRUTA ZAMORA AL MEJOR PRECIO | 35 |
3098508 | JUNGLE PRIZE | 09 |
3098509 | FRUITMARKET | 35 |
3098510 | SABOREA FUERTEVENTURA TASTING | 16 |
3098511 | PON TUS SUEÑOS A JUGAR | 09, 16, 28, 35, 36, 38, 41 |
3098512 | ENARMONIA MUSICA ARTE CREATIVIDAD | 41 |
3098513 | CAV CLOCK | 14 |
3098514 | ESTILO KIKI | 29 |
3098515 | REGALA UNA FRASE | 35 |
3098516 | EUMAXIN CENTRO DE ATENCION SOCIO EDUCATIVA | 41 |
3098517 | POR NUESTRA DIGNIDAD HONOR Y LEALTAD CHATARRAS PALACE FIGHT & ACAB | 25, 41 |
3098518 | EL CLUB DE LOS NIÑOS LEVANTE UNION DEPORTIVA | 41 |
3098519 | ON BRANDING | 35 |
3098520 | ISIS | 33 |
3098521 | TOPPER DUO | 35 |
3098522 | PERSON& CO. | 25, 35 |
3098523 | MOOSSING | 35 |
3098524 | NEO | 41, 43 |
3098525 | ENASCUAS | 43 |
3098526 | MAQUIS AND CO. | 35 |
3098527 | EL ARTE DE VIVIR | 41, 44 |
3098528 | JV RACING | 12 |
0314188 | KAYAK DEL TER | 35, 39, 41 |
0314189 | DT DISTRAUMA MEDICAL | 39 |
0314190 | LEONARDO INGENIERIA Y ARQUITECTURA ACADEMIA POLITECNICA | 41 |
0314191 | CLINICA OLIMPIA | 44 |
0314192 | HELLO WORLD | 39 |
0314193 | ODONTO LLOBREGAT | 44 |
0314195 | CABAÑEROS EXPERIENCE EXTRAORDINARIO | 41 |
0314196 | GASCON GESTION EMPRESARIAL | 35 |
0314198 | DERMAVELLO | 44 |
0314199 | CRICASA PROYECTOS EDIFICIOS OBRAS | 37, 42 |
0314200 | ENGLISH WOOKS FEED YOUR IMAGINATION | 09, 16, 28, 35 |
0314201 | BOOM SOFA | 20 |
0314202 | ARALIA XXI EDICIONES | 41 |
0314203 | B-LAW | 35 |
0314204 | DIKSHA TRAVEL | 39 |
0314205 | PYPO’S NS | 09 |
0314206 | OE OSONA ENGINYERS OE OSONA ENGINYERS | 42 |
0314208 | CENTROS NRED | 41 |
0314209 | SPORTS R&R | 41 |
0314210 | PARAMOUNT GOLF RESORT | 36 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios