Patentes y Marcas. OEPM. 27-04-2016
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
3599636 | EBORABUS | 39 |
3600117 | CASA DE LA ABACERIA | 29 |
3600121 | LERFLY LERFLY | 25 |
3600938 | LETRAS DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | 09, 16, 21, 22, 35, 38, 41 |
3603225 | ZUMO DE MANZANA MANZANA MANZANA | 32 |
3603726 | MAYPE MATRICERIA Y ESTAMPACIONES | 40 |
3603832 | UPPER SIDE | 35 |
3604029 | PLANET LANZAROTE | 16, 25 |
3604417 | ATG INGENIERIA ENERGY EFFICIENCY CONSULTING | 42 |
3604424 | BERENGUELA CENTRO DE ENSEÑANZA BERENGUELA ESCOLA DE MUSICA | 41 |
3604759 | A2D CONCIERGE | 35, 39, 41, 43 |
3605217 | LAS CARAS JUEGO DE LAS CARAS. FIESTA Y TRADICION PROFANA | 28, 41 |
3605382 | DUMVA | 35 |
3605976 | EFIMERO ESTUDIO | 35, 41 |
3606056 | MALAGA HOTEL ELISEOS | 43 |
3606062 | THE CHALLENGE MALLORCA.COM | 39, 41 |
3606560 | EMPIRE CLUB | 41 |
3606643 | FACTOTUM SERVICIO DE INSTALACIONES GENERALES | 37 |
3607435 | T TERMONATURA | 22 |
3607569 | SG SUPERGARAGE | 35, 39 |
3607668 | NIMBUS TECHNOLOGY, URBANISTAS TECNOLOGICOS | 38 |
3608050 | ADEJE SALUD HC | 35 |
3608051 | ADEJE FARMACIA HC | 44 |
3608052 | ADEJE OPTICA HC | 44 |
3608054 | ADEJE ORTOPEDIA HC | 10 |
3608269 | CFW TRANSPORT CARGO FAMILY | 39 |
3608469 | VIAJES MORA M ANGELES MORA | 39 |
3608768 | AGUA MINERAL NATURAL SIERRA DE GREDOS AGUALAGUNA | 32 |
3608866 | LA CHUCRUT NOSTALGIA POR LO BUENO | 35 |
3608962 | PRIMITIVO | 33 |
3609014 | CANARY PRODUCTIONS | 41 |
3609037 | COMUNIDADES ENERGETICAS | 42 |
3609041 | ASOCIACION CULTURAL Y FOLKLORICA «DANZAS DE LA MARAGATERIA» | 41 |
3609044 | SPLASH! AUTOLAVADO DE MASCOTAS | 44 |
3609286 | PUNTO ROJO BAJO LA MONTAÑA | 33 |
3609346 | LA CHAPA | 41 |
3609351 | TURBOS 24H. HYBRID | 35 |
3609408 | MEDEA HOTEL | 43 |
3609420 | REINA VICTORIA SANTA ANA HOTEL | 43 |
3609424 | CONSEJO DE CIUDADANIA DE LA GRACIOSA | 35 |
3609425 | HOTEL REX | 43 |
3609426 | THE ONE BARCELONA BY H10 HOTELS | 43 |
3609427 | AMIGO HOTELS & RESORTS | 43 |
3609428 | (DATA + IDEAS) PEOPLE | 42 |
3609429 | FAMILY COLOUR RUN | 41 |
3609430 | TIMES SQUARE COSTA ADEJE | 35 |
3609431 | LA COMA CORNER | 43 |
3609471 | PIN UP | 32, 33 |
3609473 | ICNOS | 10 |
3609474 | AG DEPORTES | 38 |
3609480 | SICCA | 37 |
3609482 | HAGO TU LOGO | 35 |
3609485 | UP2TALENT! | 35 |
3609488 | HELIFLIGHTS | 35 |
3609489 | HELIFLIGHTS SPAIN | 35 |
3609490 | COSMETICA SALUDABLE | 03 |
3609491 | L’EFERVESCENT | 33 |
3609492 | LA RODAJA | 43 |
3609493 | ENDUROPARK SPAIN | 39, 41, 43 |
3609494 | T.U.L TALK UNDER LIGHT | 25 |
3609495 | VILADOGCAT | 28, 44 |
3609496 | FULTIS | 35, 42 |
3609497 | OPTICA CANDILAS | 44 |
3609499 | NEXO ADMINISTRACION DE FINCAS | 36 |
3609500 | LOLA WALDORF | 25 |
3609502 | OTORRINO VOZ VALENCIA | 44 |
3609503 | LUXPEIN | 25 |
3609504 | VERSUS ESP | 41 |
3609506 | SOFORT | 09 |
3609507 | MANASLU ADVENTURES S.L.U. | 39 |
3609508 | PON ALTURA A TUS EMOCIONES | 39 |
3609509 | PLX COATS | 02 |
3609511 | DECORACION COMPROMETIDA | 42 |
3609514 | YSIHAY | 03, 05, 32 |
3609516 | MM MURCIA MADE | 25 |
3609518 | INGENIOOSTUDIO INGENIERIA & CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL | 42 |
3609520 | PHYTOSHIN-10 | 05 |
3609521 | DELICIAS DEL 38 | 35 |
3609523 | EDUCARSE.ONLINE | 41 |
3609524 | WIMBA | 35 |
3609525 | PECADOS VITALES | 35 |
3609528 | JUAN MORA ARTESANIAS | 25 |
3609529 | MACHITO | 43 |
3609530 | MUSSOL | 08 |
3609531 | CETEC PADEL TECHNIFICATION ACADEMY | 41 |
3609532 | ZENERGY | 32 |
3609533 | SOULBEACH CAFE PLAYA D’EN BOSSA IBIZA | 43 |
3609534 | VIP PALACE | 44 |
3609535 | TEXTIL CON ALMA | 25, 35 |
3609536 | ARAGONJOBS | 35 |
3609537 | GAULOS | 29 |
3609539 | NATURE CLEAN | 37 |
3609540 | SEXOFOROS | 35 |
3609542 | REYNO DE ARTAJONA ARTAXOAKO ERRESUMA | 41 |
3609543 | ARYAF | 29 |
3609544 | ELIBEN PARAFARMACIA CANARIA | 35 |
3609545 | MICHURRI | 35 |
3609546 | MAGNIFICO MONTO | 02 |
3609549 | PATA NEGRA CAZORLA | 29 |
3609550 | GDP GEDEPLAS | 17, 35 |
3609551 | PLAN B CASUAL WEAR | 25 |
3609553 | ESCOLA BRESSOL CAPUTXETA VERMELLA | 35 |
3609554 | WET & WHITE | 41 |
3609555 | INDUSAL | 37, 40 |
3609557 | ENDUROPARK ARAS RURAL | 39, 41, 43 |
3609559 | LEOPARD | 09 |
3609561 | WOM WOMAD | 41 |
3609562 | T DANCE | 41 |
3609564 | NUNT | 35 |
3609565 | PASAPALLÁS | 33 |
3609567 | TERYMAR | 03 |
3609569 | ABEJAS DEL FAEDO | 30 |
3609570 | FILIUM FISIOTERAPIA PEDIATRICA | 44 |
3609571 | NATURALEZA MUERTA | 40 |
3609572 | VERMUKA | 33 |
3609575 | RASCARA | 33 |
3609576 | BABY HEROE | 35 |
3609577 | MAMA YA LO SABE! | 41 |
3609579 | BIBE CORREDORES DE SEGUROS | 36 |
3609580 | INTSER – SERVICIOS MULTIPLES E INTEGRACION SOCIAL DE MURCIA E.I. | 37 |
3609582 | XTROUT | 35 |
3609583 | EL FUMI | 33 |
3609585 | BOCADOS GOURMET | 35 |
3609586 | PRADENITAS | 35 |
3609587 | PIU EGO | 35 |
3609588 | MIMICO | 35 |
3609589 | YEGUADA JOSE MARIA CARO GUERRA | 31 |
3609590 | VITENBIER | 32 |
3609592 | M FUNDACION MANANTIAL PREMIO MIRADAS | 41 |
3609593 | MANAGERIAL SELFIE | 09 |
3609594 | DANBRAU | 32 |
3609595 | TEEN MUNDIAL UNIVERSO ESPAÑA | 41 |
3609596 | HILTON BEER | 32 |
3609597 | TU ABANCA | 36 |
3609599 | KILSCH | 32 |
3609600 | LONNAS SPAIN | 25 |
3609601 | ART FOR CHANGE «LA CAIXA» OBRA SOCIAL «LA CAIXA» | 36, 41 |
3609604 | VANBRÜ | 32 |
3609605 | GEANIVA | 14, 25, 35 |
3609607 | ISLA CANELA EL PARADISE | 35, 43 |
3609608 | INMORTAL | 30, 43 |
3609612 | WILD CASTILE | 39 |
3609613 | SALOBRE SUMMER FESTIVAL | 41 |
3609614 | ISLA CANELA KITE | 35, 41 |
3609616 | INTECNOR | 37 |
3609617 | EUROPA 2018 | 38, 41 |
3609618 | EUROPA 2019 | 38, 41 |
3609619 | EUROPA 2020 | 38, 41 |
3609620 | ROSSER COMPLEMENTOS | 14, 25 |
3609621 | CENTRO ODONTOLOGICO MOLINA DE SEGURA | 44 |
3609623 | ISLA CANELA KITE EL PARADISE | 41 |
3609625 | B.R.MUT! | 33 |
3609626 | DIA DE LA ALIMENTACION SOLIDARIA ¿DAS? | 41 |
3609627 | LIPO EFFECT | 03, 05 |
3609628 | NUTRIKINESIA | 44 |
3609629 | PARTY KIDS | 41 |
3609630 | REGEN HARMONY | 05 |
3609631 | CARNICERIA LA PAZ | 29, 35 |
3609632 | RUMBA | 32 |
3609633 | TICKETSMOLA | 41 |
3609634 | SALOBRE MUSIC FESTIVAL | 41 |
3609635 | LACARACOL | 41 |
3609636 | BURUSKA & FASHION | 25 |
3609637 | CONSORCI MARE MARINA RESIDUS | 40 |
3609638 | GRAN IMPERIAL | 29 |
3609639 | N | 25 |
3609640 | IWOWN | 09 |
3609641 | AURA | 09 |
3609642 | MAS DEL NEN PELL DE CEBA | 33 |
3609643 | TEEN ESPAÑA | 41 |
3609644 | AF BEREDAS | 33 |
3609645 | CAFENELLA | 30 |
3609646 | MAS DEL NEN VALL ROJA | 33 |
3609647 | 100 | 09 |
3609652 | KROLOWA | 33 |
3609653 | KROLOWA | 33 |
3609654 | EL RINCON DE BERTIN | 43 |
3609655 | ETIEN | 33 |
3609656 | HI DON HILARION | 33 |
3609657 | ANKA | 33 |
3609658 | POLKA | 32 |
3609659 | D-PACKET | 39 |
3609660 | SOMBRERO MEXICANO | 33 |
3609661 | LEVIATAN | 33 |
3609663 | PROJECTE BIOCUSTODIA | 44 |
3609664 | LOUISIANA BURRITOS | 30 |
3609666 | SECURIKIT | 09 |
3609668 | HOT CHICKEN SUPREME BUCKET | 29 |
3609670 | SOUL OF SPAIN | 33 |
3609671 | YESWESHOPPING | 35, 42 |
3609673 | AUTISMIND | 09 |
3609674 | COCIMANIA | 35 |
3609675 | AIC AGROINGENIA CANARIAS | 42 |
3609677 | J JOYCAR | 09 |
3609678 | HIJOS DE MIGUEL MIRO | 06 |
3609679 | SCARLETT BCN | 25, 35 |
3609680 | FORO DE LAS CIUDADES ESPACIOS URBANOS PARA EL BIENESTAR LA SOSTENIBILIDAD | 35, 41 |
3609681 | MAMACAFE | 43 |
3609682 | ATLANTIDA HOMES | 37 |
3609728 | FARMACIA DEL FRESNO | 35 |
3609769 | MADRIVET CENTRO VETERINARIO | 44 |
3609774 | SALBAKIS | 41 |
3609777 | UIPAN | 41 |
3609780 | LTDC LA TIENDA DEL CLUB | 35 |
3609783 | BEMA DURANGO BY MARTIN BERASATEGUI | 43 |
3609785 | AIRE ASESORAMIENTO INTEGRADO DE RECURSOS EMPRESARIALES | 35 |
3609786 | PRUEBA T | 35 |
3609788 | GUIA AGRICOLA AGRONATURE | 16 |
3609790 | COMARCA DE LOS VELEZ D’ALLOZA GASTRO SHOP SPAIN | 35 |
3609791 | BIMERS | 42 |
3609793 | CENTRO PEDIATRICO PAIDOS | 44 |
3609796 | LUX | 42 |
3609797 | GRADE’S | 43 |
3609798 | THE BARBERS MALAGA | 41 |
3609799 | BASS HOUSES | 37 |
3609803 | CENTROCANINOTORREJURADO | 35 |
3609805 | TOVATECO WET-BLUE | 18 |
3609806 | EXPOPUERTAS | 35 |
3609807 | EXCLUSIVASSS | 38 |
3609809 | LADY EXCEPTIONAL | 35 |
3609810 | ES VAIXELL | 43 |
3609811 | CUISLNGE PRIVATE CHEF | 43 |
3609814 | BETTER CALL MAYA! | 45 |
3609822 | MADRID PRESS OPENDAY | 35 |
3609831 | CASA DE FIERAS | 43 |
3609832 | BLEX | 41 |
3609846 | GB CONSULTORA EMPRESARIAL | 35 |
3609850 | BALETONIC STRETCH FLEX FEEL | 41 |
3609853 | VOYEUR COUTURE | 25 |
3609863 | DUNTIS | 42 |
3609866 | PANTEFF | 30 |
3609870 | GOOD | 25 |
3609871 | REDONDO | 25 |
0364546 | EMOCION DIGITAL | 35 |
0365213 | ACTICONSULTING | 35 |
0365454 | BEERS, BURGERS & BREWERY | 43 |
0365721 | marca gráfica sin denominación | 25 |
0365781 | SALCHI BICICLETAS | 35 |
0365826 | ACM | 21 |
0365840 | DAERY REGALOS | 35 |
0365844 | ECOGALIMPEZAS | 37 |
0365869 | AUTISMO SEVILLA | 41, 45 |
0365949 | INDIVIDUALS CLOTHING | 25 |
0365998 | KAPPO BY MARIO PAYAN | 43 |
0366004 | FARMACIA ARGANDA | 35, 44 |
0366005 | SUNSHINE TRAVEL | 39 |
0366007 | CAN SUSHI | 35 |
0366016 | PROMOTOURIST | 38 |
0366032 | SPAIN KANGAROO | 22 |
0366037 | DENTAL VARAS | 44 |
0366073 | SCENAR IBERICA | 35 |
0366082 | MULTISERVICIOS LA FRESNEDA | 37 |
0366083 | ITOPKER | 11, 19, 20, 27, 35, 37, 39 |
0366084 | VIAJES HERRERA AL ANDALUS | 39 |
0366085 | BASS SYSTEM | 37 |
0366088 | EUROVIA TRAVEL | 39 |
0366089 | DACUSOL | 01 |
0366090 | LUCELO | 03 |
0366091 | LOLITA BISTROBAR | 43 |
0366092 | PEREGRINANDO ASTURIAS | 35, 39, 41, 43 |
0366094 | FRANGO’S | 43 |
0366095 | VIAJES TOMELLOSO | 39 |
0366096 | PALACIO DE LA ALAMEDA | 35, 41, 43 |
0366097 | L’ATIC | 43 |
0366098 | LA ENCIMERA AZUL | 30, 43 |
0366100 | DISFRUTA | 31 |
0366101 | WOWTRIP | 39 |
0366102 | VEJER ACTIVO | 41 |
0366104 | AFTER CONSULTING | 35 |
0366105 | BEACH AND ROLL | 43 |
0366106 | KATXIPORRETA | 38, 41 |
0366107 | marca gráfica sin denominación | 43 |
0366108 | MAFE ABOGADOS | 45 |
0366109 | EUROAZNAR SUPPLIES, S.L. | 06 |
0366110 | LIFE & LOVE | 16 |
0366111 | LA BARBERIA DE RONDA | 03 |
0366112 | COMERCIALINOX | 35 |
0366113 | FUNDACIO INFERMERIA I SOCIETAT | 35, 38, 41, 42, 44, 45 |
0366114 | WELCOME AGP TRAVEL | 39 |
0366115 | ROVNER INVESTMENT GROUP | 37 |
0366116 | SEGWAYFUN | 41 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios