Patentes y Marcas. OEPM. 31-03-2016
Solicitudes de registro de marcas
núm. | denominación | clases Niza |
---|---|---|
3594021 | RIS LINE | 24 |
3594806 | BARCELONA SHIBARI DOJO | 41 |
3595593 | DNACTIVE | 44 |
3596146 | EJJE | 39 |
3596347 | marca gráfica sin denominación | 09 |
3597191 | EMILIO ESTEBAN | 30 |
3597264 | DESTINO OURENSE | 41 |
3597413 | DE SECANO | 30 |
3599140 | ACADEMIAS APROBADO! A! | 41 |
3599388 | SIMPLEMENTE TASIO | 33 |
3599767 | LA TIENDA | 09, 35, 37, 39, 42 |
3600415 | INFORVISION | 35 |
3600663 | IASA ASCENSORES | 37 |
3600791 | PARTY TEAM | 41 |
3601043 | CARPINTERIA, EBANISTERIA Y SERVICIOS CONSTRUCCION ANAIAKPAGOA | 20 |
3601287 | CORAL CORAXALIA | 41 |
3601372 | GISEM EMERGENCIAS GISEM | 45 |
3601373 | CUERPO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL ESPAÑA | 45 |
3601377 | DIRECCION GENERAL DE DEFENSA CIVIL ESPAÑA | 45 |
3601383 | GISEM PROTECCION CIVIL GISEM PC | 45 |
3601595 | TALLERES LLANTAUTO | 37 |
3601936 | TEAYUDAMOS | 41 |
3602081 | OC STUDIO | 35 |
3602710 | CLERHP | 37 |
3602730 | FLM FUNDACION DEL LESIONADO MEDULAR | 41, 44 |
3602847 | ADINTRE | 45 |
3602885 | PANORAMA NAUTICO.COM BARCOS, PRUEBAS, REGATAS…TU VENTANA AUDIOVISUAL | 35 |
3603119 | marca gráfica sin denominación | 41 |
3603253 | CA NA TONETA | 35, 43 |
3603286 | MAGDALENAS CASA&SOLE | 30 |
3603677 | KUGEL GERMANY | 12 |
3604050 | TRANSLINK | 17 |
3604098 | PELUQUERIA VINTAGE | 44 |
3604217 | AEVEA PROTEGIDO POR SIGNMETHOD | 42 |
3604254 | CLINICA DENTAL RUBIO | 44 |
3604394 | GPS SEVILLA VIAJES | 39 |
3604663 | AYUNA LESS IS BEAUTY | 03 |
3604664 | ERGROW | 35 |
3604665 | CEBOLLA DE PRIMAVERA IDEAL | 31 |
3604666 | PEQUENILOS WWW.PEQUENILOS.ES | 42 |
3604667 | AIDA DE VIVES AMBROS | 33 |
3604669 | CADAFAL | 33 |
3604673 | ALUCRISTAL GRANADA CENTRO TECNOLOGICO DE LA VENTANA | 37 |
3604674 | AYALTO | 42 |
3604676 | BARON DE FILAR | 33 |
3604678 | QUIMOS HIGIENE INDUSTRIAL | 01 |
3604679 | LA REBOTIKA BRASA BAR&DENDA | 35, 43 |
3604680 | LDR | 25, 35 |
3604682 | TENZA | 36 |
3604683 | TOME | 35 |
3604685 | TAJAMIS | 29 |
3604687 | BYC | 25 |
3604689 | TRIPTOFANO TRI ANGELINI | 05 |
3604690 | BA 005 | 14 |
3604691 | PALESTINAS | 29 |
3604692 | ACADEMIA FIRENZE | 41 |
3604694 | MOVIMIENTO CORAZONES CONTENTOS | 29, 35 |
3604695 | GWO | 03 |
3604696 | QUESO CON CHOCOLATE | 35 |
3604698 | RECORDANDO A NINO BRAVO | 41 |
3604700 | VILLAPHARMA LEADS | 05, 10, 42 |
3604702 | CLINICA DENTAL LA GALAN | 44 |
3604703 | INVENTANTE | 35 |
3604704 | COMUNLAB | 42 |
3604705 | AGRO PERIODICO MAGAZINE AGROINDUSTRIA &TURISMO | 09, 16 |
3604706 | HORMICRET | 19, 37 |
3604708 | F FULLBYC | 09, 25, 28, 35 |
3604709 | TIC TAC RETO DE SABORES | 30 |
3604710 | CATEDRAL DEL MAZAPAN | 35 |
3604711 | FIIBOX CROSSFIT | 25, 41 |
3604712 | MUEBLE TAPIZADO JUFER | 35 |
3604714 | SUPERVERD SOM DETALLISTES | 29, 35 |
3604715 | DILEMAS | 33 |
3604716 | D1V | 41 |
3604717 | FOCUSLEAN | 09 |
3604720 | SEBASTIA SOLID CLT | 19 |
3604721 | LIMPIEZAS SORIANO | 37 |
3604722 | MB MA BELLE SALON MAISON DE BEAUTE | 44 |
3604723 | SWEET MARY | 31 |
3604724 | EASYFAG | 34 |
3604727 | DOSING SPOON | 09 |
3604728 | EL POBLE RASPEIG CLINICA DENTAL | 44 |
3604731 | ANELLO | 18 |
3604732 | CIMA CENTRO INTERNACIONAL DE MIGRACION DE AVES OBSERVATORIO DEL ESTRECHO | 41, 42 |
3604733 | IBZ REAL ESTATE | 36 |
3604734 | OLE | 03 |
3604735 | V8 IMPORT-AUTO ESPAÑA | 35 |
3604736 | F HPV TYPING MULTIPLEX-FLUORESCENT PCR | 10 |
3604738 | PALMER OBRADOR CAFETERIA | 43 |
3604742 | CHEFGLOBAL | 35 |
3604746 | FONTE GRUPO EDITORIAL | 41 |
3604748 | PV PRECIO VIVIENDAS WWW.PRECIOVIVIENDAS.COM | 36 |
3604749 | marca gráfica sin denominación | 42 |
3604750 | THINKMCFLY | 38 |
3604751 | LA TAHONA DE LA PEPA | 35 |
3604752 | RASCAFRIA, PAPELEROS DESDE 1390 | 41 |
3604753 | THOT MOBILE | 38 |
3604755 | LA CHISPA | 33 |
3604756 | BURRO LOCO | 33 |
3604757 | WHISTLIC | 09 |
3604759 | A2D CONCIERGE | 35, 39, 41, 43 |
3604761 | PYMUS | 09 |
3604763 | TEN | 38, 41 |
3604764 | AVILA 1.131 | 35, 41 |
3604765 | QCLEAN | 09 |
3604766 | FORENCUR IDIOMAS | 41 |
3604767 | ORTEGA & MARTIN | 42 |
3604768 | SHARE & BUY | 35 |
3604770 | YOSOY MASBIO | 29, 32 |
3604771 | MOONKIS | 30 |
3604773 | RAMI FRIO S.L. | 35, 37 |
3604774 | LATIN FIT | 05, 29, 30, 32 |
3604775 | EL SEVILLANO | 43 |
3604776 | JIMMY CASUAL FOOD | 43 |
3604777 | GRUPO LEMRO | 35 |
3604778 | TYQUE | 41 |
3604779 | INICA | 41 |
3604780 | RX MANIAK | 25 |
3604781 | EMILIO HERNANDEZ | 35, 39 |
3604782 | BEMYGENE | 42, 44 |
3604783 | 3 POWER O3 GENERADOR DE OZONO | 07 |
3604784 | NAVEGANT PER CAMBRILS | 16 |
3604785 | MARQUES DE POAL | 33 |
3604786 | NECTALI | 20, 35 |
3604788 | FIRATAPA | 35, 41, 43 |
3604790 | CLINICA VICTORIA | 44 |
3604791 | ALACENA DEL ARROZ | 43 |
3604793 | FORRAJE FILMS WEDDING PHOTOGRAPGY & VIDEO | 41 |
3604796 | IMPULSA AGRO PROGRAMA PROVINCIAL DE APOYO A LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE COOPERATIVAS Y PYMES AGROALIMENTARIAS | 35, 41 |
3604797 | FINCA LA GENUINA D EDETARIA | 33 |
3604800 | INPEVAL | 45 |
3604801 | MIX FLOWERS | 31, 35, 44 |
3604802 | SCSBROKER CORREDURIA DE SEGUROS | 36 |
3604804 | INTERMONEY VALORES SV | 36 |
3604805 | RICOLIVA | 29 |
3604808 | FIO DE LIÑO | 35, 43 |
3604809 | INTERMONEY CAPITAL ADVISORY | 36 |
3604810 | JR | 29, 35 |
3604811 | PLUS CONSULTORES DE SEGUROS | 36 |
3604813 | GYPRAN | 19 |
3604814 | BARRIOBERO MOSCATO | 33 |
3604816 | INTERMONEY CONSULTORIA | 16, 35, 36, 41, 42 |
3604817 | MEDITACION PRAGMATICA | 41 |
3604819 | INTERMONEY VALORA CONSULTING | 36, 41 |
3604821 | SEQUESA LACTEOS | 29 |
3604823 | INTERMONEY TITULIZACION | 36 |
3604825 | MEICON | 09, 11 |
3604826 | INTERMONEY GESTION SGIIC | 36 |
3604827 | CHE QUE PIPA | 29 |
3604828 | K BARAKALDO CIUDAD – HIRIA | 14, 16, 18, 25, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45 |
3604829 | INTERMONEY ENERGIA | 35, 40, 42 |
3604831 | CUVIBOX | 09 |
3604832 | WIKIFARMACIA | 09 |
3604833 | PISHA | 32 |
3604834 | MP MEDITACION PRAGMATICA | 41 |
3604835 | AMITAAN XL | 05, 31 |
3604837 | NORLEO | 06, 09, 11 |
3604838 | PROGAPORK | 31 |
3604840 | + BENEFICIOS CASERSALUD | 44 |
3604841 | APIS CONSTRUCTION | 06, 17 |
3604842 | DOGS AND FAMILY | 35 |
3604843 | VIAJES TOCANDOCUMBRE | 39 |
3604844 | IDO HERBES DE MALLORCA | 33 |
3604847 | FQ PLUS | 03 |
3604848 | CONTROLINTEGRAL | 45 |
3604854 | CCFW CORDOBA CF WORLDWIDE | 16, 25, 28, 35, 41 |
3604856 | EL SOPLON DE ALBILLO REAL | 33 |
3604859 | PATIOS DE TOLEDO | 41 |
3604860 | AUDIOCALIA ME GUSTA ESCUCHARTE | 10 |
3604862 | PACO DE YUANGO | 33 |
3604863 | SEGURMAS | 36 |
3604865 | PLANTAS & BIENESTAR | 09, 16 |
3604866 | BEER ATTACK | 32, 35 |
3604867 | HIGH PRO | 01, 17, 19 |
3604868 | DIGITAL SUGGAR | 42 |
3604869 | PLAY WITH FUTBOL BUBBLE DEPORTE EN BURBUJAS !! | 41 |
3604871 | HATEMADE | 08 |
3604872 | DELEI AVOGACIA | 45 |
3604873 | FINISH TECK | 01, 17, 19 |
3604874 | TRESMACARRONS | 43 |
3604875 | ON TAX & LEGAL | 36, 45 |
3604876 | POLBAM | 09, 25 |
3604877 | SABIN ABOGADOS | 45 |
3604878 | TC TELASCOR | 09 |
3604879 | LACALUM | 37 |
3604881 | PIPIKAT | 31 |
3604882 | MESON DEL BARRO | 43 |
3604883 | READY SET RUN | 41 |
3604884 | PLAYA DE BERRIA | 35 |
3604885 | EL TEATRE INSTRUMENTAL | 41 |
3604886 | OPTIUM | 30 |
3604887 | TU TRUFA GOURMET STORE WWW.TUTRUFA.COM | 29, 31, 35 |
3604888 | GESTERM SERVICIOS | 35 |
3604889 | WL WATER LOGISTICS GROUP | 07, 11, 35, 37, 39 |
3604890 | COFEAT | 43 |
3604891 | AULAPLAY | 41 |
3604892 | DUCHAGRES | 37 |
3604893 | CA FUNDACION CIUDAD DE ALCOBENDAS CONTIGO SOMOS MAS | 14, 16, 18, 25, 35, 38, 39, 41 |
3604894 | ELIORE CAPITAL | 36, 37, 42 |
3604895 | APP COACHING & CONSULTING | 41 |
3604896 | TUILUS | 18, 25 |
3604898 | ANTIDROP GOLD | 05 |
3604899 | COES | 37, 41, 43 |
3604900 | MAITINA MENORCA | 25 |
3604901 | BAILLY | 25 |
3604902 | CSB | 01, 05, 35 |
3604903 | TROPA SUPERSANA | 41 |
3604904 | SELFY TV | 38, 41 |
3604906 | PERSONAS Y EQUIPOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA | 41 |
3604907 | FRIZZANTE.ES | 35 |
3604908 | DON PELAYO | 43 |
3604909 | QUIVERS | 25 |
3604910 | NB EXPRESS CONFIRMING | 36 |
3604911 | NB EXPRESS SOLUTIONS | 36 |
3604912 | EL HIERRO «UN PUERTO DE VIDA» | 16, 25, 35, 39, 41, 43 |
3604913 | DEMOCRACIA DE COLORES | 45 |
3604914 | COSMOSHOP | 35 |
3604916 | CENTRO/HOSPITAL AMIGO DE LAS VACUNAS | 44 |
3604918 | PARFAIT | 14 |
3605252 | TRIPLEX DE LA ONCE | 16, 35, 41 |
3605361 | OPE OFICINA DE PRACTICAS Y EMPLEO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | 41 |
3605386 | PEPITAS DE ORO P | 09, 35 |
3605467 | PLANET BENIDORM | 43 |
3605468 | ESCAPASOL | 36 |
3605469 | KITS JOHN PIGEON DO IT YOURSELF | 35 |
3605470 | LICORES ARTESANALES CONTOS | 33 |
3605471 | THE NIRVANA SPA | 44 |
3605473 | E-PLAY | 41 |
3605475 | INTERLAKI ESPAÑA FINLANDIA | 45 |
3605477 | LEDESMAYMAS PENSANDO EN VINO | 42 |
3605478 | CUENDE DREAMS | 14 |
3605480 | EL REFORMADOR | 37 |
3605483 | VILABEACH | 41 |
3605486 | PRODEX SELECTO | 35 |
3605497 | JUKAMO PROTECCION LABORAL S.L. | 35 |
3605507 | EN-ACCION.ORG | 35, 36 |
3605511 | CAVALTOUR | 39 |
3605516 | YCA | 36 |
3605518 | marca gráfica sin denominación | 36 |
3605527 | EUROLATINO.ORG TU WEB COLABORATIVA | 42 |
3605549 | TRANSPORTES JORALSA | 39 |
3605551 | WOMAGIS | 09, 16, 41 |
3605566 | FORMENTERA LUXE | 35, 39, 43 |
3605567 | FORMENTERA.IN SERVICIOS INMOBILIARIOS | 35, 36 |
3605570 | DOMENECH REAL ESTATE | 36 |
3605572 | FERNANDEZ BAZAN | 33 |
3605577 | VALENCIA SPORT PARK EST. 2016 | 41 |
3605580 | TRAGINER CERVESA ARTESANA – SANT CUGAT DEL VALLES BCN | 32 |
3605582 | ASTREA | 10 |
3605593 | RECARGA T | 43 |
3605595 | JABON DE MALLORCA NATURAL Y ARTESANAL SOLLER ILLES BALEARS | 03 |
3605602 | NATURAL STREET FOOD | 43 |
3605606 | ENGLISH ACADEMY TREBOL | 41 |
3605614 | CIDED | 29, 33, 35, 39 |
3605615 | IMC-CLIMA | 11 |
3605617 | NANNERL | 41 |
3605623 | GRAM MODELS AGENCY | 35 |
3605627 | FUTURO TIC | 41 |
3605644 | VIAJES ARANA TRAVEL CLUB | 39 |
3605647 | COM – NUTRICION | 05, 29, 30, 44 |
0364105 | PALOKA | 16 |
0364282 | HERMANDAD DE CULTO Y PROCESION DE JESUS NAZARENO DEL PERDON, MARIA SANTISMA DE NUEVA ESPERANZA, SANTA ANA Y SAN JOAQUIN | 41 |
0364833 | ESPACIOS CREATIVOS | 35 |
0365153 | WIFIVOZ | 38 |
0365232 | GALIDEXIA GRUPO GPAINT | 02 |
0365354 | KINEFIS | 35 |
0365360 | APARTAMENTOS VIANA | 43 |
0365361 | LES FESTES DE LA MERCE | 35, 41 |
0365362 | ARTHICA | 36, 39 |
0365363 | ILLA SANA | 05 |
0365365 | CONSTRUVIVE | 37 |
0365366 | INDIETEXT | 41 |
0365367 | ECO P IMPORTACION | 30, 39 |
0365368 | PELUQUERIA CANINA LA MANSION DE LEO | 44 |
0365369 | ELECTROINNOVA, ADVANCE THE WAY YOU THINK | 37, 42 |
0365370 | CONLEY | 45 |
0365371 | DESTINO 4 | 43 |
0365372 | LOW COST WEDDING | 35 |
0365373 | VIAJES EVA NAVARRO | 39 |
0365374 | BIKE RUNNER | 41 |
0365376 | EL REY DE LOS CARACOLES | 43 |
0365378 | D ESPACIO SLOW OFFICE | 42 |
0365380 | VALENCIA ROOMS | 43 |
0365381 | CAMPEONATO DE EUROPA DE PIZZA CEUP | 41 |
0365383 | BEER ATTACK | 35 |
Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas. Boletin Oficial de la Propiedad Industrial.
0 comentarios